<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:49 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ipnosusume.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>知的財産のすすめ～知財の価値を追求する～</title>
		<link><![CDATA[https://ipnosusume.com]]></link>
		<description><![CDATA[知的財産のすすめ～知財の価値を追求する～]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 23:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ipnosusume.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/ipuseanalysis01no3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/ipuseanalysis01no3/]]></link>
			<title>分析シリーズ（知財活用戦略）　株式会社タイミーの特許から学ぶ　“ただ取るだけじゃない！ビジネスに活用する特許の出願～権利化”　（第３回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/ipuseanalysis01no2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/ipuseanalysis01no2/]]></link>
			<title>分析シリーズ（知財活用戦略）　株式会社タイミーの特許から学ぶ　“ただ取るだけじゃない！ビジネスに活用する特許の出願～権利化”　（第２回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/zyusoku000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/zyusoku000/]]></link>
			<title>充足論シリーズ　プロローグ「なぜ充足論なのか」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 12:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics002/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第二弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 12:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics003/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第三弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 12:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics004/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第四弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 12:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics005/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第五弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 12:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/forfreemember001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/forfreemember001/]]></link>
			<title>企業が特許事務所に求めるべき２つの重要な能力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 12:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/ipuseanalysis01no1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/ipuseanalysis01no1/]]></link>
			<title>分析シリーズ（知財活用戦略）　株式会社タイミーの特許から学ぶ　“ただ取るだけじゃない！ビジネスに活用する特許の出願～権利化”　（第１回）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 20:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis05/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　「意見書のみ応答率」の分布からみえる傾向の考察５</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics001/]]></link>
			<title>特許事務所のOA応答統計（第一弾）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 19:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/introforjitsumukacontents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/introforjitsumukacontents/]]></link>
			<title>実務家向けコンテンツ紹介ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/introforcompanycontents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/introforcompanycontents/]]></link>
			<title>企業向けコンテンツ紹介ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/teammember/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/teammember/]]></link>
			<title>同士募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 22:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis02/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　「意見書のみ応答率」の分布からみえる特許事務所の傾向の考察２</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 20:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics013/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第十三弾（最終）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics012/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第十二弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics010/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第十弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 21:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics009/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第九弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 21:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics008/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第八弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 21:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaresponselist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaresponselist/]]></link>
			<title>特許事務所の”意見書のみ応答率”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 14:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/ikensyonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/ikensyonomi/]]></link>
			<title>「意見書（/審判請求書）のみ」応答の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis01/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　「意見書のみ応答率」の分布からみえる特許事務所の傾向の考察１</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics014/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第十四弾（補充）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/forfreemember002-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/forfreemember002-2/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　”権利化能力の重要性を考える”　題材No1. 特許6474089号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/introduction2company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/introduction2company/]]></link>
			<title>サイト紹介（企業様向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 07:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/introduction2farm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/introduction2farm/]]></link>
			<title>サイト紹介（事務所様向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 07:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis06/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　「意見書のみ応答率」の分布からみえる傾向の考察６</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu024/]]></link>
			<title>拒絶理由対応のすすめ　第２４回　”権利化断念出願シリーズ（６）”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 20:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics/]]></link>
			<title>ＸのOA応答統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 08:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/judgment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/judgment/]]></link>
			<title>判決リンク集</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 20:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/r3gk10067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/r3gk10067/]]></link>
			<title>令和３年（行ケ）第１００６７号　意匠拒絶審決の取消請求事件（禁反言の法理）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 20:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/r2wa3474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/r2wa3474/]]></link>
			<title>令和２年（ワ）第３４７４号　特許権侵害の損害賠償請求事件（コイズミ照明 vs 大光電機）大阪地裁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 20:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/r3gk10097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/r3gk10097/]]></link>
			<title>令和３年（行ケ）第１００９７号　特許拒絶審決の取消請求事件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 20:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/r3gk10111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/r3gk10111/]]></link>
			<title>令和３年（行ケ）第１０１１１号　特許有効審決の取消請求事件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 20:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/r6gk10042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/r6gk10042/]]></link>
			<title>令和６年（行ケ）第１００４２号　特許有効審決に対する審決取消訴訟（ダイキエンジニアリング vs Y）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 20:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis03/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　「意見書のみ応答率」の分布からみえる特許事務所の傾向の考察3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 22:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsusp20254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsusp20254/]]></link>
			<title>拒絶理由対応2025年特別配信　「除くクレーム」の使い方講座　第４回：応用的使用による進歩性の対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 13:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oaanalysis04/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　「意見書のみ応答率」の分布からみえる傾向の考察４</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 20:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/oastatistics011/]]></link>
			<title>分析シリーズ（権利化能力）　特許事務所のOA応答統計　第十一弾</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu023/]]></link>
			<title>拒絶理由対応のすすめ　第２３回　”権利化断念出願シリーズ（５）”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 19:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu022/]]></link>
			<title>拒絶理由対応のすすめ　第２２回　”権利化断念出願シリーズ（４）”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 20:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu021/]]></link>
			<title>拒絶理由対応のすすめ　第２１回　”権利化断念出願シリーズ（３）”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 20:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu020/]]></link>
			<title>拒絶理由対応のすすめ　第２０回　”権利化断念出願シリーズ（２）”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 20:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/column013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/column013/]]></link>
			<title>コラム：請求項における“上位概念化”の類型</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/r5gk10019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/r5gk10019/]]></link>
			<title>令和５年（行ケ）第１００１９号　特許有効審決の審決取消請求事件（科研製薬vsリジェネロン等）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 21:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/tokkyozitsumufull/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/tokkyozitsumufull/]]></link>
			<title>特許実務のすすめ（会員限定版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 21:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/kyozetsu025/]]></link>
			<title>拒絶理由対応のすすめ　第２５回　”権利化断念出願シリーズ（７）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 23:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ipnosusume.com/new-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ipnosusume.com/new-posts/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 13:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
