企業向けコンテンツの紹介
ここでは、下図の青枠のコンテンツについて説明します

当サイトは、企業の皆様がより健全に知財投資を行うためのお役立ち情報をお届けします
当サイトでは、企業向けに以下のコンテンツを用意しています
<企業の皆様の知財獲得への適正な投資判断に役立つコンテンツ>
企業が知るべき知財のいろは
知財を知っている人も知らない人も、知財獲得のために知っておいて損はない話をお届けします
分析シリーズ
A)特許事務所の権利化能力を分析
企業の皆様がお付き合いする特許事務所、その実力はいかに?
良い権利をに取ってくれる特許事務所に依頼したい皆様の特許事務所選びに役立つ情報をお届けします
B)企業の知財活用を分析
知財ってビジネス(事業)に使えるの?
知財の使い方は”訴訟”のようなお金も時間も労力もかかる方法だけじゃない
ビジネスを成功に導く知財活用の興味深い使い方を紹介します
特許事務所の”意見書のみ応答率”ランキング
権利を限定しない”意見書のみ応答”
その応答率を事務所ごとに調べてランキングにしました(期間を絞って案件を抽出しています)
会員登録なし ⇒ ランキング上位の閲覧可
会員登録あり ⇒ 240事務所のランキングを閲覧可
コンテンツ一部紹介
特許事務所の”意見書のみ応答率”ランキング(上位のみ)
| 順位 | 事務所名 | 規模クラス | 意見書/審判請求書のみ応答率 | 成功率 |
| 1 | 安藤弁理士事務所 | C | 29.41% | 60% |
| 2 | 弁理士法人真明センチュリー | D | 13.99% | 40% |
| 3 | 好宮特許事務所 | D | 13.97% | 57.9% |
| 4 | 弁理士法人いくみ特許事務所 | D | 12.62% | 58.3% |
| 5 | 弁理士法人高田・高橋国際特許事務所 | C | 11.29% | 66.7% |
| 6 | 松本・岡本国際特許事務所 | E | 10.46% | 68.8% |
| 7 | 弁理士法人籾井特許事務所 | D | 10.39% | 50% |
| 8 | 弁理士法人M&Sパートナーズ | E | 10.37% | 63.6% |
| 9 | 新都心国際特許事務所 | E | 9.79% | 66.7% |
| 10 | 弁理士法人有古特許事務所 | C | 9.62% | 30% |
| 11 | 弁理士法人ブライタス | E | 9.43% | 62.5% |
| 12 | レクシア特許法律事務所 | C | 9.36% | 46.2% |
| 13 | 天野特許事務所 | E | 8.88% | 63.6% |
| 14 | 弁理士法人朝日奈特許事務所 | D | 8.72% | 71.4% |
| 15 | あいわ弁理士法人 | D | 8.49% | 85.7% |
| 16 | インフォート弁理士法人 | C | 8.33% | 62.5% |
| 17 | 協和特許法律事務所 | A | 8.26% | 80% |
| 18 | 弁理士法人山王内外特許事務所 | E | 8.14% | 100% |
| 19 | 廣田特許事務所 | E | 8.13% | 70% |
| 20 | プレシオ国際特許事務所 | C | 7.79% | 50% |
| 21 | 弁理士法人お茶の水内外特許事務所 | E | 7.69% | 62.5% |
| 22 | 弁理士法人キュリーズ | E | 7.38% | 42.9% |
| 23 | 弁理士法人 楓国際特許事務所 | D | 7.06% | 100% |
