「拒絶理由対応のすすめ」の結果まとめ
拒絶理由通知への対応力向上のために、実際の特許出願を題材にして拒絶理由の応答方針を検討し
その思考過程を紹介する「拒絶理由対応のすすめ」という有料コンテンツを当サイトでは提供しております
このページでは、実際の出願人の応答方針と対比する形で、取り扱った題材の検討結果についてまとめております
当コンテンツのご活用を検討する際の判断材料の一つにご利用ください
拒絶理由対応のすすめ 第1回~第9回 <新規性/進歩性の拒絶理由対応シリーズ> 2024/1~9
出願人の対応/Xの検討について
従対…従属項を独立項に盛り込む対応
減縮…明細書の記載から盛り込む対応
許可…許可クレーム(拒絶理由の発見されていない請求項)で対応
一部維持…複数の独立項のうちの1以上の独立項については補正無しで反論
| No | 出願番号 | 技術分野 | 発明の名称 | 出願人の対応 | 応答結果 | Xの検討 | 対応 異同 |
| 第1回 | 2022-011230 | ソフト | 生成装置 | 補正有 (減縮) | × 解消せず | 補正無 | 異 |
| 第2回 | 2022-111404 | 機械 | 鋼管部材の連結構造 | 補正有 (許可) | × 解消せず | 補正無 | 異 |
| 第3回 | 2022-107073 | 機械 | フレア加工用 内面溝付管 | 補正有 (減縮) | × 解消せず | 補正無 | 異 |
| 第4回 | 2021-522018 | 機械 | 医療装置 | 補正無 | 〇 解消 | 補正有 (減縮) | 異 |
| 第5回 | 2022-068792 | 化学 | 化粧シート | 補正有 (減縮) | 〇 解消 | 補正無 | 異 |
| 第6回 | 2019-131912 | 化学 | ナノ化キチンの分散物 | 補正有 (従対) | × 解消せず | 補正有 (従対) | 異 |
| 第7回 | 2019-079575 | 電気 | 駆動モータ | 補正有 (減縮) | × 解消せず | 補正無 | 異 |
| 第8回 | 2022-125289 | ソフト | 電力制御装置 | 補正有 (許可) | 〇 解消 | 補正有 (許可) | 同 |
| 第9回 | 2022-113229 | 化学 | 正極活物質粉末 | 補正有 (減縮) | 〇 解消 | 補正有 (一部維持) | 異 |
全9件の題材は、出願人は1件補正無し(8件補正有り)で対応し、Xは5件補正無しの検討結果でした
拒絶理由対応のすすめ 第10回~第18回 <36条の拒絶理由対応シリーズ> 2024/10~2025/6
拒絶理由について
サポ…サポート要件違反(36条6項1号) 明…明確性要件違反(36条6項2号)
出願人の対応/Xの検討について
誤のみ…誤記のみに対応する補正で対応
一部無…拒絶理由の一部については補正無しで対応
| No | 出願番号 | 技術分野 | 発明の名称 | 拒絶理由 | 出願人の対応 | 応答結果 | Xの検討 | 対応 異同 |
| 第10回 | 2021-076278 | ソフト | 運送管理システム | 明 36-6-2 | 補正有 | 解消 | 補正有 (誤のみ) | 異 |
| 第11回 | 2022-543535 | 機械 | 設備 | サポ, 明 36-6-1,2 | 補正有 | 解消 | 補正有 (一部無) | 異 |
| 第12回 | 2022-111404 | 化学 | 金属化合物の 除去方法 | サポ 36-6-1 | 補正有 | 解消せず | 補正無 | 異 |
| 第13回 | 2021ー032837 | ソフト | 集合住宅インター ホンシステム | 明 36-6-2 | 補正有 | 解消 | 補正無 | 異 |
| 第14回 | 2021-052379 | 機械 | 型締装置 | 明 36-6-2 | 補正有 (一部無) | 解消 | 補正有 (一部無) | 異 |
| 第15回 | 2021-066103 | 化学 | トラネキサム酸類 含有組成物 | サポ, 明 36-6-1,2 | 応答無 | 解消せず | 補正有 (一部無) | 異 |
| 第16回 | 2022-136535 | 機械 | バスバモジュール | サポ 36-6-1 | 補正有 | 解消 | 補正有 | 異 |
| 第17回 | 2021-128225 2021-128227 | 電気 | 電気化学反応 単セル | 明 36-6-2 | 応答無 | 解消せず | 補正無 | 異 |
| 第18回 | 2023-123246 | 化学 | 高耐食銅合金 | サポ 36-6-1 | 補正有 | 解消 | 補正無 | 異 |
全9件の題材は、出願人は補正無し対応が0件であり、Xは4件が補正無しの検討結果でした
拒絶理由対応のすすめ 第19回~ <権利化断念シリーズ> 2025/7~
権利化断念案件の条件:審査請求がされ拒絶理由通知が出されたが、応答せずに拒絶査定が出された案件
権利化断念のパターン
1:審査経過が「審査請求 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 拒絶査定」
2:審査経過が「審査請求 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 意見書/補正書 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 拒絶査定」
拒絶理由について
追…新規事項追加 新…新規性 進…進歩性 サ…サポート要件 明…明確性要件
| No | 出願番号 | 技術分野 | 発明の名称 | 拒絶理由 | 断念パターン | Xの検討 |
| 第19回 | 2020-211128 | 化学 | 押出物の製造方法および タイヤの製造方法 | 新, 進 | パターン2 | 補正無 |
| 第20回 | 2020-189937 | 電気 | 導電モジュール | 進, 明 | パターン2 | 補正無 |
| 第21回 | 2020-201288 | ソフト | 妊活情報提供システム | 進 | パターン2 | 補正有 |
| 第22回 | 2021-039613 | ソフト | 貨幣処理方法、貨幣処理装置、 及び貨幣処理システム | 新, 進 | パターン2 | 補正無 |
| 第23回 | 2020-211381 | 電気 | 配線基板 | 進 | パターン2 | 補正無 |
| 第24回 | 2023-190799 | 機械 | 手乾燥装置 | 追, 新, 進 | パターン2 | 承服 |
| 第25回 | 2021-565479 | 化学 | 積層体、成形体及び 成形体の製造方法 | サ | パターン2 | 承服 |
| 第26回 | 2021-95080 | 機械 | 弁装置 | 進 | パターン2 | 補正無 |
| 第27回 |
